Menú Principal
Inicio
 
 
ENSAYOS DE MONEDAS DE 1975 A 1976
BROU AÑO VALOR / IMAGEN METAL CANT. OBSERVACIONES
  1975 Oro 1.000  Sesquicentenario 1825
177-178E 1975 Nuevos Pesos 5 Plata 2.000  Sesquicentenario 1825
173-174E 1975 Nuevos Pesos 5 Cobre 50  Sesquicentenario 1825
175-176E 1975 Nuevos Pesos 5 Alpaca 50   Sesquicentenario 1825
171-172E 1975 Nuevos Pesos 5 Aluminio 50   Sesquicentenario 1825
  1976 10 Centésimos Oro 50  
211-212E 1976 10 Centésimos Plata 200  
195-196E 1976 10 Centésimos Cobre 50  
203-204E 1976 10 Centésimos Alpaca 50   
187-188E 1976 10 Centésimos Aluminio 50   
  1976 20 Centésimos Oro 50  
213-214E 1976 20 Centésimos Plata 200  
197-198E 1976 20 Centésimos Cobre 50  
205-206E 1976 20 Centésimos Alpaca 50   
189-190E 1976 20 Centésimos Aluminio 50   
  1976 50 Centésimos Oro 50  
215-216E 1976 50 Centésimos Plata 200  
199-200E 1976 50 Centésimos Cobre 50  
207-208E 1976 50 Centésimos Alpaca 50   
191-192E 1976 50 Centésimos Aluminio 50   
  1976 Nuevos Pesos 1 Oro 50  
217-218E 1976 Nuevos Pesos 1 Plata 200  
201-202E 1976 Nuevos Pesos 1 Cobre 50  
209-210E 1976 Nuevos Pesos 1 Alpaca 50  
193-194E 1976 Nuevos Pesos 1 Aluminio 50   
  1976 Nuevos Pesos 5 Oro 100 250 Años Montevideo
185-186E 1976 Nuevos Pesos 5 Plata 300 250 Años Montevideo
181-182E 1976 Nuevos Pesos 5 Cobre 50 250 Años Montevideo
183-184E 1976 Nuevos Pesos 5 Alpaca 50 250 Años Montevideo
179-180E 1976 Nuevos Pesos 5 Aluminio 50 250 Años Montevideo
 
Monedas de la República Oriental del Uruguay 2.1 | www.monedasuruguay.com | © 2005-2024 Fundación MonROU