Menú Principal
Inicio
 
 
ENSAYOS DE MONEDAS DE 1968 A 1969
BROU AÑO VALOR METAL / IMAGEN CANT. OBSERVACIONES
  1968 1 Peso Oro 20  
  1968 1 Peso 1.008  
  1968 1 Peso Alpaca 100  
  1968 5 Pesos Oro 20  
  1968 5 Pesos 1.000  
  1968 5 Pesos Alpaca 100  
  1968 10 Pesos Oro 20  
  1968 10 Pesos 1.000  
  1968 10 Pesos Alpaca 100  
  1968 20 Pesos Plata    
  1968 20 Pesos Alpaca    
  1968 20 Pesos   Con estrella
  1968 50 Pesos Plata    
  1968 50 Pesos Alpaca    
  1968 50 Pesos   Con estrella
  1969 1 Peso Oro 61  
159-160E 1969 1 Peso Plata 1.000  
153-154E 1969 1 Peso Alpaca 200  
  1969 5 Pesos Oro 61  
161-162E 1969 5 Pesos Plata 1.000  
155-156E 1969 5 Pesos Alpaca 200  
  1969 10 Pesos Oro 61  
163-164E 1969 10 Pesos Plata 1.000  
157-158E 1969 10 Pesos Alpaca 200  
  1969 1.000 Pesos 190 Series FAO
  1969 1.000 Pesos 250 Series FAO
165-166E 1969 1.000 Pesos 11.000 Series FAO
  1969 1.000 Pesos Cobre 10.000 1973 para FAO
 
Monedas de la República Oriental del Uruguay 2.1 | www.monedasuruguay.com | © 2005-2024 Fundación MonROU