Menú Principal
Inicio
 
 
ENSAYOS DE MONEDAS DE 1977
BROU AÑO VALOR METAL / IMAGEN CANT. OBSERVACIONES
  1977 1 Centésimo 50  
237-238E 1977 1 Centésimo Plata 200  
225-226E 1977 1 Centésimo Cobre 50  
231-232E 1977 1 Centésimo Alpaca 50  
 219-220E
1977
1 Centésimo
Bronce
  1977 1 Centésimo Aluminio 50  
  1977 2 Centésimos 50  
239-240E 1977 2 Centésimos Plata 200  
227-228E 1977 2 Centésimos Cobre 50  
233-234E 1977 2 Centésimos Alpaca 50  
 221-222E
1977
2 Centésimos
Bronce
  1977 2 Centésimos Aluminio 50  
  1977 5 Centésimos 50  
241-242E 1977 5 Centésimos Plata 200  
229-230E 1977 5 Centésimos Cobre 50  
235-236E 1977 5 Centésimos Alpaca 50  
223-224E 
1977
5 Centésimos
Bronce
  1977 5 Centésimos Aluminio 50  
 
Monedas de la República Oriental del Uruguay 2.1 | www.monedasuruguay.com | © 2005-2024 Fundación MonROU